Lageplan / Map / Plán stavby

Platzreservierungen / Reservation-List / Rezervace Výběhu
Es gibt seit September 2023 ein neues Reservierungssystem für den Fahrerlagerplatz. Mit Eingang der Nennung und nach Erhalt der Zahlung wird ein Link generiert und per E-Mail zugeschickt, der die Buchung des Fahrerlagerplatzes zulässt!
There is a new reservation system for the paddock space since september 2023. With receipt of the entry and after receipt of payment, a link will be generated and sent by email, which allows the booking of the paddock space!
Od září 2023 je k dispozici nový rezervační systém pro výběhy. Po obdržení přihlášky a platby bude vygenerován a e-mailem zaslán odkaz, který umožní rezervaci místa v paddocku!
A
| PlatzNr | Name | StartNr |
|---|---|---|
| 1 | gesperrt | |
| 2 | ||
| 3 | PRINZ Daniel | 222 |
| 4 | GÖSCHL Michael | 226 |
| 5 | MÜLLNER Peter | 269 |
| 6 | KUCHELBACHER Philipp | 202 |
| 7 | REDL-EBNER Daniel | 405 |
| 8 | MAYERHOFER Jürgen | 111 |
| 9 | HACKL Daniel | 116 |
| 10 | GRÜN Jakob | 321 |
| 11 | HAHN Gerhard | 251 |
| 12 | RÖHRNBACHER Rene + GRUBER Franz + MÜLLNER Marco | 422 + 279 + 121 |
| 13 | HAHN Christian | 488 |
| 14 | WRT Hollabrunn | |
| 15 | REISS Anton + RAMLER Peter | 695 + 9 |
| 16 | Kalvodova Klara | 24 |
| 17 | FÜREDER Hans-Peter + SCHEUCHENPFLUG Mario | 401 + 613 |
| 18 | KNAUSEDER Erich + Andreas + Schranz David | 430 + 342 + 742 |
| 19 | BERNOLD Jürgen + PICHLER Stefan | 175 + 162 |
| 20 | WIENER Daniel | 211 |
| 21 | WINDSCHIEGL Claudia + Stefan | 171 + 404 |
| 22 | GERHARTL Marco + Luca | 124 + 166 |
| 23 | Purma Milan | 287 |
| 24 | SIP Peter | 276 |
| 25 | STEININGER Werner | 264 |
| 26 | WAGNER Jakob | 603 |
| 27 | TROLL Sascha | 207 |
| 28 | SCHAFFER Peter | 377 |
| 29 | gesperrt |
B
| PlatzNr | Name | StartNr |
|---|---|---|
| 30 | SCHEUCHENPFLUG Sophie | 366 |
| 31 | ELMECKER Julian | 795 |
| 32 | ELMECKER Jürgen | 777 |
| 33 | HUBER Bastian / ROSENMAIER Lorenz | 713 + 614 |
| 34 | FUCHS Dominik | 720 |
| 35 | Rapace Veronika Bokuvkova | 16 |
| 36 | Rapace HUBER Christian | 714 |
| 37 | GATTRINGER Andreas | 723 |
| 38 | Rapace HORÁK David | 733 |
| 39 | Enjoy Cars GARGULA Roman + Rasner Adam | 87 + 97 |
| 40 | Stiedl Marcel | 95 |
| 41 | David Havlát | 44 |
| 42 | Melissa Freudenthaler | 677 |
| 43 | HOFBAUER Kevin | 194 |
| 44 | EDELBAUER Marcel | 599 |
| 45 | PÖTSCHER Leon | 517 |
| 46 | EDLBAUER Silvian | 719 |
| 47 | SCHEUCHENPFLUG Elena Mia | 699 |
| 48 | Adam Kubizňák | 95 |
| 49 | Anežka Kalábová | 79 |
| 50 | Anna Kehrer + Jakob Kehrer | 611 + 609 |
| 51 | Philipp Wohlschlager | 588 |
| 52 | HOCHEGGER Hannes | 103 |
| 53 | PATZ Patrick | 778 |
| 54 | MALLER Christian | 703 |
| 55 | RUMPLER Lukas | 716 |
| 56 | RUMPLER Matthias | 388 |
| 57 | Quass Gerold | 356 |
| 58 | JANKA Marcel | 212 |
| 59 | DELIAN Richard jun. | 208 |
| 60 | DELIAN Richard sen. | 255 |
| 61 | Kevin Paulik | 397 |
| 62 | Christian Reingruber | 189 |
| 63 | WAGER Tamara | 262 |
| 64 | WAGER Kevin | 219 |
| 65 | Graf Julian | 155 |
| 66 | Peter Fischer | 265 |
| 67 | Simon Fischer | 246 |
| 68 | Michael Friedl | 402 |
| 69 | KERNEGGER Christian | 168 |
| 70 | Strohmayer Jürgen | 561 |
| 71 | Strohmayer Georg | 567 |
| 72 | Fröhlich Daniel | 574 |
| 73 | BRUMLICH Ladislav | 502 |
| 74 | ||
| 75 | HERMANN Michael | 258 |
| 76 | EXL Ernst | 163 |
| 77 | Hribek Martin | 73 |
| 78 | Michal Svoboda | 48 |
| 79 | TURTZER Michael | 419 |
| 80 | GRAF Saskia | 183 |
| 81 | ||
| 82 | BECK Manfred | 267 |
| 83 | HOFER Jürgen | 399 |
| 84 | ||
| 85 | MARCHER Stefan | 744 |
| 86 | MARCHER Walter | 153 |
| 87 | MARCHER Marcel + LESSIAK Ben + Peter | 364 + 644 + 662 |
| 88 | MIKLAUTZ Hermann | 136 |
| 89 | Václav Kostlivý | 13 |
| 90 | Ondřej Hartych | 2 |
C
| PlatzNr | Name | StartNr |
|---|---|---|
| 91 | GATTRINGER Martin | 765 |
| 92 | HONSENEJMAN Ladislav | 295 |
| 93 | KLETZANDER Stefan | 299 |
| 94 | MATUSCHEK Daniel | 291 |
| 95 | Novotný Matej | 19 |
| 96 | Vítek Viktor | 393 |
| 97 | Ziga Krasavec | 290 |
| 98 | ZIDKOVA Anna | 14 |
| 99 | Zidkova Amalie | 69 |
| 100 | ZGONEC Janec | 320 |
| 101 | ZOREC Niki | 711 |
| 102 | Dirnberger Lukas | 49 |
| 103 | GANSER Norman | |
| 104 | Daxböck Elias | 705 |
| 105 | Kunc Martin | 368 |
| 106 | Albers Wiely | 20 |
| 107 | Behringer Matthias | 337 |
| 108 | Eder Gerald | 445 |
D
| PlatzNr | Name | StartNr |
|---|---|---|
| 109 | gesperrt | |
| 110 | gesperrt | |
| 111 | gesperrt | |
| 112 | gesperrt | |
| 113 | gesperrt | |
| 114 | gesperrt | |
| 115 | gesperrt | |
| 116 | gesperrt | |
| 117 | gesperrt | |
| 118 | gesperrt | |
| 119 | gesperrt | |
| 120 | gesperrt | |
| 121 | gesperrt | |
| 122 | gesperrt | |
| 123 | gesperrt | |
| 124 | gesperrt | |
| 125 | gesperrt | |
| 126 | gesperrt | |
| 127 | gesperrt | |
| 128 | gesperrt | |
| 129 | gesperrt | |
| 130 | gesperrt | |
| 131 | gesperrt | |
| 132 | gesperrt | |
| 133 | gesperrt | |
| 134 | gesperrt | |
| 135 | gesperrt | |
| 136 | gesperrt | |
| 137 | gesperrt | |
| 138 | gesperrt | |
| 139 | gesperrt | |
| 140 | gesperrt | |
| 141 | gesperrt |